طلا و اونس
اونس طلا
XAU · قیمت به تومانآخرین نرخ۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰▼ -۷,۳۷۷,۰۵۰ (-۰.۹۵%)۱۹:۵۳
شروع بازار۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰
بیشترین۷۷۹,۵۰۸,۲۰۰
کمترین۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۳ | ۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰ | ▼ -۴,۵۵۰,۸۱۰ |
| ۱۹:۳۸ | ۷۷۳,۳۶۰,۶۶۰ | ▼ -۱,۶۸۱,۹۵۰ |
| ۱۹:۱۴ | ۷۷۳,۳۶۰,۶۶۰ | ▼ -۱,۶۸۱,۹۵۰ |
| ۱۹:۰۵ | ۷۷۲,۵۴۰,۹۸۰ | ▼ -۲,۵۰۱,۶۳۰ |
| ۱۸:۵۲ | ۷۷۲,۵۴۰,۹۸۰ | ▼ -۲,۵۰۱,۶۳۰ |
| ۱۸:۳۵ | ۷۷۹,۵۰۸,۲۰۰ | ▲ ۴,۴۶۵,۵۹۰ |
| ۱۸:۲۱ | ۷۷۸,۶۸۸,۵۲۰ | ▲ ۳,۶۴۵,۹۱۰ |
| ۱۷:۵۴ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۴۸ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۳۲ | ۷۷۸,۶۸۸,۵۲۰ | ▲ ۳,۶۴۵,۹۱۰ |
| ۱۷:۱۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۲,۸۲۶,۲۴۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۱۹,۹۸۰,۲۹۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۷۷۷,۸۶۸,۸۵۰ | ▲ ۱۹,۹۸۰,۲۹۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.