نرخ فروش اسکناس (نقدی)
دلار آمریکا
USD · قیمت به تومانآخرین نرخ۱۸۸,۰۰۰▼ -۱,۸۰۰ (-۰.۹۵%)۱۹:۵۳
شروع بازار۱۸۹,۸۰۰
بیشترین۱۹۰,۲۰۰
کمترین۱۸۸,۰۰۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۳ | ۱۸۸,۰۰۰ | ▼ -۱,۸۰۰ |
| ۱۹:۳۸ | ۱۸۸,۷۰۰ | ▼ -۱,۱۰۰ |
| ۱۹:۱۴ | ۱۸۸,۷۰۰ | ▼ -۱,۱۰۰ |
| ۱۹:۰۵ | ۱۸۸,۵۰۰ | ▼ -۱,۳۰۰ |
| ۱۸:۵۲ | ۱۸۸,۵۰۰ | ▼ -۱,۳۰۰ |
| ۱۸:۳۵ | ۱۹۰,۲۰۰ | ▲ ۴۰۰ |
| ۱۸:۲۱ | ۱۹۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰۰ |
| ۱۷:۵۴ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۴۸ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۳۲ | ۱۹۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰۰ |
| ۱۷:۱۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱۸۹,۸۰۰ | ▲ ۲,۹۰۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱۸۹,۸۰۰ | ▲ ۲,۹۰۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.