حباب سکه و طلا
حباب سکه گرمی
BUB_GERAMI · قیمت به تومانآخرین نرخ۴,۷۷۱,۶۵۰▲ ۲۲۸,۰۳۰ (۵.۰۲%)۱۹:۵۰
شروع بازار۴,۵۴۳,۶۲۰
بیشترین۴,۷۷۱,۶۵۰
کمترین۴,۵۱۵,۰۱۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۰ | ۴,۷۷۱,۶۵۰ | ▲ ۲۲۸,۰۳۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۴,۶۹۸,۷۱۰ | ▲ ۱۵۵,۰۹۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۴,۷۱۴,۱۱۰ | ▲ ۱۷۰,۴۹۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۴,۷۵۰,۸۶۰ | ▲ ۲۰۷,۲۴۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۴,۶۲۷,۴۴۰ | ▲ ۸۳,۸۲۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۴,۵۴۳,۹۶۰ | ▲ ۳۴۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۴,۵۹۲,۵۸۰ | ▲ ۴۸,۹۶۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۴,۶۰۹,۲۵۰ | ▲ ۶۵,۶۳۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۴,۵۷۹,۷۶۰ | ▲ ۳۶,۱۴۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۴,۶۰۳,۸۱۰ | ▲ ۶۰,۱۹۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۴,۵۱۵,۰۱۰ | ▼ -۲۸,۶۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۵۴۳,۶۲۰ | ▲ ۵۰۳,۶۳۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۵۴۳,۶۲۰ | ▲ ۵۰۳,۶۳۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.