حباب سکه و طلا
حباب سکه گرمی
BUB_GERAMI · قیمت به تومانآخرین نرخ۴,۶۲۷,۴۴۰▲ ۸۳,۸۲۰ (۱.۸۴%)۱۸:۵۰
شروع بازار۴,۵۴۳,۶۲۰
بیشترین۴,۶۲۷,۴۴۰
کمترین۴,۵۱۵,۰۱۰
تعداد بروزرسانی۲۲
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۸:۵۰ | ۴,۶۲۷,۴۴۰ | ▲ ۸۳,۸۲۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۴,۵۴۳,۹۶۰ | ▲ ۳۴۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۴,۵۹۲,۵۸۰ | ▲ ۴۸,۹۶۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۴,۶۰۹,۲۵۰ | ▲ ۶۵,۶۳۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۴,۵۷۹,۷۶۰ | ▲ ۳۶,۱۴۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۴,۶۰۳,۸۱۰ | ▲ ۶۰,۱۹۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۴,۵۱۵,۰۱۰ | ▼ -۲۸,۶۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۵۴۳,۶۲۰ | ▲ ۵۰۳,۶۳۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۵۴۳,۶۲۰ | ▲ ۵۰۳,۶۳۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.