نرخ فروش حواله
دلار آمریکا شرکت
USD_SHERKAT · قیمت به تومانآخرین نرخ۱۹۳,۰۵۰▲ ۴۰۰ (۰.۲۱%)۱۸:۵۰
شروع بازار۱۹۲,۶۵۰
بیشترین۱۹۳,۰۵۰
کمترین۱۹۲,۶۵۰
تعداد بروزرسانی۲۲
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۸:۵۰ | ۱۹۳,۰۵۰ | ▲ ۴۰۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۱۹۲,۷۶۰ | ▲ ۱۱۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۱۹۲,۷۶۰ | ▲ ۱۱۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۱۹۲,۸۷۰ | ▲ ۲۲۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ▲ ۲,۸۵۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱۹۲,۶۵۰ | ▲ ۲,۸۵۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.