سکه
سکه ربع
ROB · قیمت به تومانآخرین نرخ۵۴,۰۰۰,۰۰۰۰ (۰.۰۰%)۲۰:۲۶
شروع بازار۵۴,۰۰۰,۰۰۰
بیشترین۵۴,۰۰۰,۰۰۰
کمترین۵۴,۰۰۰,۰۰۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۰:۲۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۳:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۰۰:۲۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۰۳:۲۳ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۰۴:۲۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۰۷:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۰۸:۴۳ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱:۲۳ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲:۲۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵:۴۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۶:۴۳ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹:۰۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۰:۲۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱,۵۰۰ |
| ۲۰:۲۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱,۵۰۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.