Official & Exchange Rates
Official USD Buy
MEX_USD_BUY · Price in TomanLatest rate131,1820 (0.00%)04:37
Market open131,182
Highest131,182
Lowest131,182
Updates15
Daily Changes
2026/07/27
| Time | Price (Toman) | Change |
|---|---|---|
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
| 04:37 | 131,182 | 0 |
Daily Change Chart
Price movement across saved updates
Rates are provided for information only and do not constitute financial advice.