حباب سکه و طلا
حباب سکه امامی
BUB_SEKKEH · قیمت به تومانآخرین نرخ۴,۹۳۰,۷۹۰▲ ۱,۸۵۴,۵۳۰ (۶۰.۲۹%)۱۹:۵۰
شروع بازار۳,۰۷۶,۲۶۰
بیشترین۴,۹۳۰,۷۹۰
کمترین۲,۸۴۳,۵۵۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۰ | ۴,۹۳۰,۷۹۰ | ▲ ۱,۸۵۴,۵۳۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۴,۳۳۷,۶۱۰ | ▲ ۱,۲۶۱,۳۵۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۴,۴۶۲,۸۴۰ | ▲ ۱,۳۸۶,۵۸۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۴,۷۶۱,۷۰۰ | ▲ ۱,۶۸۵,۴۴۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۳,۷۵۷,۹۵۰ | ▲ ۶۸۱,۶۹۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۳,۰۷۹,۰۵۰ | ▲ ۲,۷۹۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۳,۴۷۴,۴۴۰ | ▲ ۳۹۸,۱۸۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۳۰ | ▲ ۵۳۳,۷۷۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۳,۳۷۰,۱۷۰ | ▲ ۲۹۳,۹۱۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۳,۵۶۵,۸۱۰ | ▲ ۴۸۹,۵۵۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۲,۸۴۳,۵۵۰ | ▼ -۲۳۲,۷۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۳,۰۷۶,۲۶۰ | ▼ -۱,۰۳۶,۹۳۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۳,۰۷۶,۲۶۰ | ▼ -۱,۰۳۶,۹۳۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.