حباب سکه و طلا
حباب سکه امامی
BUB_SEKKEH · قیمت به تومانآخرین نرخ۳,۷۵۷,۹۵۰▲ ۶۸۱,۶۹۰ (۲۲.۱۶%)۱۸:۵۰
شروع بازار۳,۰۷۶,۲۶۰
بیشترین۳,۷۵۷,۹۵۰
کمترین۲,۸۴۳,۵۵۰
تعداد بروزرسانی۲۲
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۸:۵۰ | ۳,۷۵۷,۹۵۰ | ▲ ۶۸۱,۶۹۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۳,۰۷۹,۰۵۰ | ▲ ۲,۷۹۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۳,۴۷۴,۴۴۰ | ▲ ۳۹۸,۱۸۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۳۰ | ▲ ۵۳۳,۷۷۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۳,۳۷۰,۱۷۰ | ▲ ۲۹۳,۹۱۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۳,۵۶۵,۸۱۰ | ▲ ۴۸۹,۵۵۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۲,۸۴۳,۵۵۰ | ▼ -۲۳۲,۷۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۳,۰۷۶,۲۶۰ | ▼ -۱,۰۳۶,۹۳۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۳,۰۷۶,۲۶۰ | ▼ -۱,۰۳۶,۹۳۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.