حباب سکه و طلا
حباب سکه ربع
BUB_ROB · قیمت به تومانآخرین نرخ۸,۸۴۰,۷۵۰▲ ۴۶۳,۵۸۰ (۵.۵۳%)۱۹:۵۰
شروع بازار۸,۳۷۷,۱۷۰
بیشترین۸,۸۴۰,۷۵۰
کمترین۸,۳۱۹,۰۰۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۰ | ۸,۸۴۰,۷۵۰ | ▲ ۴۶۳,۵۸۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۸,۶۹۲,۴۷۰ | ▲ ۳۱۵,۳۰۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۸,۷۲۳,۷۷۰ | ▲ ۳۴۶,۶۰۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۸,۷۹۸,۴۸۰ | ▲ ۴۲۱,۳۱۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۸,۵۴۷,۵۷۰ | ▲ ۱۷۰,۴۰۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۸,۳۷۷,۸۷۰ | ▲ ۷۰۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۸,۴۷۶,۷۰۰ | ▲ ۹۹,۵۳۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۸,۵۱۰,۶۰۰ | ▲ ۱۳۳,۴۳۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۸,۴۵۰,۶۴۰ | ▲ ۷۳,۴۷۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۸,۴۹۹,۵۴۰ | ▲ ۱۲۲,۳۷۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۸,۳۱۹,۰۰۰ | ▼ -۵۸,۱۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۸,۳۷۷,۱۷۰ | ▲ ۴۹۰,۸۹۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۸,۳۷۷,۱۷۰ | ▲ ۴۹۰,۸۹۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.