حباب سکه و طلا
حباب سکه ربع
BUB_ROB · قیمت به تومانآخرین نرخ۸,۵۴۷,۵۷۰▲ ۱۷۰,۴۰۰ (۲.۰۳%)۱۸:۵۰
شروع بازار۸,۳۷۷,۱۷۰
بیشترین۸,۵۴۷,۵۷۰
کمترین۸,۳۱۹,۰۰۰
تعداد بروزرسانی۲۲
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۸:۵۰ | ۸,۵۴۷,۵۷۰ | ▲ ۱۷۰,۴۰۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۸,۳۷۷,۸۷۰ | ▲ ۷۰۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۸,۴۷۶,۷۰۰ | ▲ ۹۹,۵۳۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۸,۵۱۰,۶۰۰ | ▲ ۱۳۳,۴۳۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۸,۴۵۰,۶۴۰ | ▲ ۷۳,۴۷۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۸,۴۹۹,۵۴۰ | ▲ ۱۲۲,۳۷۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۸,۳۱۹,۰۰۰ | ▼ -۵۸,۱۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۸,۳۷۷,۱۷۰ | ▲ ۴۹۰,۸۹۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۸,۳۷۷,۱۷۰ | ▲ ۴۹۰,۸۹۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.