نرخ فروش حواله
حواله دلار استرالیا
AUD_HAV · قیمت به تومانآخرین نرخ۱۳۳,۰۳۰▼ -۱,۰۱۰ (-۰.۷۵%)۱۹:۵۰
شروع بازار۱۳۴,۰۴۰
بیشترین۱۳۴,۲۶۰
کمترین۱۳۳,۰۲۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۰ | ۱۳۳,۰۳۰ | ▼ -۱,۰۱۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۱۳۳,۲۳۰ | ▼ -۸۱۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۱۳۳,۱۸۰ | ▼ -۸۶۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۱۳۳,۰۲۰ | ▼ -۱,۰۲۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۱۳۴,۲۶۰ | ▲ ۲۲۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۱۳۴,۰۵۰ | ▲ ۱۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ▼ -۴۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۱۳۳,۹۴۰ | ▼ -۱۰۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۱۳۴,۱۷۰ | ▲ ۱۳۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۱۳۴,۰۴۰ | ۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۱۳۴,۱۳۰ | ▲ ۹۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱۳۴,۰۴۰ | ▲ ۲,۲۱۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱۳۴,۰۴۰ | ▲ ۲,۲۱۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.