نرخ فروش اسکناس (نقدی)
دلار استرالیا
AUD · قیمت به تومانآخرین نرخ۱۳۲,۰۰۰▼ -۹۱۰ (-۰.۶۸%)۱۸:۵۲
شروع بازار۱۳۲,۹۱۰
بیشترین۱۳۳,۱۹۰
کمترین۱۳۲,۰۰۰
تعداد بروزرسانی۲۲
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۸:۵۲ | ۱۳۲,۰۰۰ | ▼ -۹۱۰ |
| ۱۸:۳۵ | ۱۳۳,۱۹۰ | ▲ ۲۸۰ |
| ۱۸:۲۱ | ۱۳۳,۰۵۰ | ▲ ۱۴۰ |
| ۱۷:۵۴ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۴۸ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۳۲ | ۱۳۳,۰۵۰ | ▲ ۱۴۰ |
| ۱۷:۱۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱۳۲,۹۱۰ | ▲ ۲,۶۴۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱۳۲,۹۱۰ | ▲ ۲,۶۴۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.