Gold & Ounce
Melted Gold Mithqal
ABSHODEH · Price in TomanLatest rate78,730,000▼ -1,250,000 (-1.56%)20:26
Market open79,980,000
Highest79,990,000
Lowest78,730,000
Updates26
Daily Changes
2026/07/27
| Time | Price (Toman) | Change |
|---|---|---|
| 20:26 | 78,730,000 | ▼ -1,250 |
| 23:06 | 79,110,000 | ▼ -870 |
| 00:26 | 79,220,000 | ▼ -760 |
| 03:23 | 78,930,000 | ▼ -1,050 |
| 04:26 | 79,200,000 | ▼ -780 |
| 07:06 | 79,750,000 | ▼ -230 |
| 08:43 | 79,770,000 | ▼ -210 |
| 11:23 | 79,800,000 | ▼ -180 |
| 12:26 | 79,900,000 | ▼ -80 |
| 15:40 | 79,900,000 | ▼ -80 |
| 16:43 | 79,990,000 | ▲ 10 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 19:06 | 79,950,000 | ▼ -30 |
| 20:26 | 79,980,000 | ▲ 1,980 |
| 20:26 | 79,980,000 | ▲ 1,980 |
Daily Change Chart
Price movement across saved updates
Rates are provided for information only and do not constitute financial advice.