نرخ فروش اسکناس (نقدی)
دلار آمریکا
USD · قیمت به تومانآخرین نرخ۱۸۷,۴۰۰▼ -۲,۴۰۰ (-۱.۲۶%)۲۰:۵۳
شروع بازار۱۸۹,۸۰۰
بیشترین۱۹۰,۲۰۰
کمترین۱۸۷,۴۰۰
تعداد بروزرسانی۳۰
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۰:۵۳ | ۱۸۷,۴۰۰ | ▼ -۲,۴۰۰ |
| ۲۰:۳۸ | ۱۸۷,۸۰۰ | ▼ -۲,۰۰۰ |
| ۲۰:۱۷ | ۱۸۸,۲۰۰ | ▼ -۱,۶۰۰ |
| ۲۰:۰۴ | ۱۸۸,۰۰۰ | ▼ -۱,۸۰۰ |
| ۱۹:۵۳ | ۱۸۸,۰۰۰ | ▼ -۱,۸۰۰ |
| ۱۹:۳۸ | ۱۸۸,۷۰۰ | ▼ -۱,۱۰۰ |
| ۱۹:۱۴ | ۱۸۸,۷۰۰ | ▼ -۱,۱۰۰ |
| ۱۹:۰۵ | ۱۸۸,۵۰۰ | ▼ -۱,۳۰۰ |
| ۱۸:۵۲ | ۱۸۸,۵۰۰ | ▼ -۱,۳۰۰ |
| ۱۸:۳۵ | ۱۹۰,۲۰۰ | ▲ ۴۰۰ |
| ۱۸:۲۱ | ۱۹۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰۰ |
| ۱۷:۵۴ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۴۸ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۳۲ | ۱۹۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰۰ |
| ۱۷:۱۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱۸۹,۸۰۰ | ▲ ۲,۹۰۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱۸۹,۸۰۰ | ▲ ۲,۹۰۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
درباره قیمت دلار آمریکا
در این صفحه آخرین قیمت دلار آمریکا با نماد USD، تغییرات روزانه، بیشترین و کمترین نرخ و سوابق ثبتشده نمایش داده میشود. دادههای تاریخی به شما کمک میکنند روند حرکت این نرخ را در زمانهای مختلف مقایسه کنید.
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.