نرخ فروش اسکناس (نقدی)
روپیه هند
INR · قیمت به تومانآخرین نرخ۱,۹۶۰▼ -۲۰ (-۱.۰۱%)۱۹:۵۳
شروع بازار۱,۹۸۰
بیشترین۱,۹۸۵
کمترین۱,۹۶۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۳ | ۱,۹۶۰ | ▼ -۲۰ |
| ۱۹:۳۸ | ۱,۹۶۵ | ▼ -۱۵ |
| ۱۹:۱۴ | ۱,۹۶۵ | ▼ -۱۵ |
| ۱۹:۰۵ | ۱,۹۶۵ | ▼ -۱۵ |
| ۱۸:۵۲ | ۱,۹۶۵ | ▼ -۱۵ |
| ۱۸:۳۵ | ۱,۹۸۵ | ▲ ۵ |
| ۱۸:۲۱ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۵۴ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۴۸ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۳۲ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۱۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱,۹۸۰ | ▲ ۴۵ |
| ۱۶:۴۷ | ۱,۹۸۰ | ▲ ۴۵ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.