ارزهای دیجیتال
اتریوم
ETH · قیمت به تومانآخرین نرخ۳۶۳,۸۲۲,۷۴۰▼ -۸,۸۰۴,۴۱۰ (-۲.۳۶%)۱۹:۵۰
شروع بازار۳۷۲,۶۲۷,۱۵۰
بیشترین۳۷۴,۹۱۰,۱۹۰
کمترین۳۶۳,۸۲۲,۷۴۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۰ | ۳۶۳,۸۲۲,۷۴۰ | ▼ -۸,۸۰۴,۴۱۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۳۶۵,۴۸۰,۹۶۰ | ▼ -۷,۱۴۶,۱۹۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۳۶۳,۹۹۸,۱۹۰ | ▼ -۸,۶۲۸,۹۶۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۳۶۴,۴۷۵,۲۸۰ | ▼ -۸,۱۵۱,۸۷۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۳۶۷,۵۶۳,۲۶۰ | ▼ -۵,۰۶۳,۸۹۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۳۶۷,۹۰۰,۶۶۰ | ▼ -۴,۷۲۶,۴۹۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۳۶۷,۱۵۴,۷۵۰ | ▼ -۵,۴۷۲,۴۰۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۳۶۹,۴۴۸,۰۱۰ | ▼ -۳,۱۷۹,۱۴۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۳۷۲,۵۶۱,۲۵۰ | ▼ -۶۵,۹۰۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۳۷۲,۹۴۰,۳۰۰ | ▲ ۳۱۳,۱۵۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۳۷۴,۹۱۰,۱۹۰ | ▲ ۲,۲۸۳,۰۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳۷۲,۰۵۲,۲۴۰ | ▼ -۵۷۴,۹۱۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۳۷۲,۶۲۷,۱۵۰ | ▲ ۱۹,۷۰۷,۷۱۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۳۷۲,۶۲۷,۱۵۰ | ▲ ۱۹,۷۰۷,۷۱۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.