حباب سکه و طلا
حباب سکه امامی
BUB_SEKKEH · قیمت به تومانآخرین نرخ۶,۱۹۲,۵۵۰▲ ۳,۱۱۶,۲۹۰ (۱۰۱.۳۰%)۲۱:۱۰
شروع بازار۳,۰۷۶,۲۶۰
بیشترین۶,۱۹۲,۵۵۰
کمترین۲,۸۴۳,۵۵۰
تعداد بروزرسانی۳۱
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۱:۱۰ | ۶,۱۹۲,۵۵۰ | ▲ ۳,۱۱۶,۲۹۰ |
| ۲۰:۵۰ | ۵,۵۹۲,۶۱۰ | ▲ ۲,۵۱۶,۳۵۰ |
| ۲۰:۴۰ | ۵,۳۵۴,۴۴۰ | ▲ ۲,۲۷۸,۱۸۰ |
| ۲۰:۲۰ | ۴,۵۶۷,۷۷۰ | ▲ ۱,۴۹۱,۵۱۰ |
| ۲۰:۰۰ | ۴,۷۳۰,۳۷۰ | ▲ ۱,۶۵۴,۱۱۰ |
| ۱۹:۵۰ | ۴,۹۳۰,۷۹۰ | ▲ ۱,۸۵۴,۵۳۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۴,۳۳۷,۶۱۰ | ▲ ۱,۲۶۱,۳۵۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۴,۴۶۲,۸۴۰ | ▲ ۱,۳۸۶,۵۸۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۴,۷۶۱,۷۰۰ | ▲ ۱,۶۸۵,۴۴۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۳,۷۵۷,۹۵۰ | ▲ ۶۸۱,۶۹۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۳,۰۷۹,۰۵۰ | ▲ ۲,۷۹۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۳,۴۷۴,۴۴۰ | ▲ ۳۹۸,۱۸۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۳۰ | ▲ ۵۳۳,۷۷۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۳,۳۷۰,۱۷۰ | ▲ ۲۹۳,۹۱۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۳,۵۶۵,۸۱۰ | ▲ ۴۸۹,۵۵۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۲,۸۴۳,۵۵۰ | ▼ -۲۳۲,۷۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۳,۳۵۴,۹۸۰ | ▲ ۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۳,۰۷۶,۲۶۰ | ▼ -۱,۰۳۶,۹۳۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۳,۰۷۶,۲۶۰ | ▼ -۱,۰۳۶,۹۳۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
درباره قیمت حباب سکه امامی
در این صفحه آخرین قیمت حباب سکه امامی با نماد BUB_SEKKEH، تغییرات روزانه، بیشترین و کمترین نرخ و سوابق ثبتشده نمایش داده میشود. دادههای تاریخی به شما کمک میکنند روند حرکت این نرخ را در زمانهای مختلف مقایسه کنید.
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.