حباب سکه و طلا
حباب سکه ربع
BUB_ROB · قیمت به تومانآخرین نرخ۹,۰۰۶,۱۸۰▲ ۶۲۹,۰۱۰ (۷.۵۱%)۲۰:۵۰
شروع بازار۸,۳۷۷,۱۷۰
بیشترین۹,۰۰۶,۱۸۰
کمترین۸,۳۱۹,۰۰۰
تعداد بروزرسانی۳۰
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۰:۵۰ | ۹,۰۰۶,۱۸۰ | ▲ ۶۲۹,۰۱۰ |
| ۲۰:۴۰ | ۸,۹۴۶,۶۵۰ | ▲ ۵۶۹,۴۸۰ |
| ۲۰:۲۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ▲ ۳۷۲,۸۳۰ |
| ۲۰:۰۰ | ۸,۷۹۰,۶۵۰ | ▲ ۴۱۳,۴۸۰ |
| ۱۹:۵۰ | ۸,۸۴۰,۷۵۰ | ▲ ۴۶۳,۵۸۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۸,۶۹۲,۴۷۰ | ▲ ۳۱۵,۳۰۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۸,۷۲۳,۷۷۰ | ▲ ۳۴۶,۶۰۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۸,۷۹۸,۴۸۰ | ▲ ۴۲۱,۳۱۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۸,۵۴۷,۵۷۰ | ▲ ۱۷۰,۴۰۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۸,۳۷۷,۸۷۰ | ▲ ۷۰۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۸,۴۷۶,۷۰۰ | ▲ ۹۹,۵۳۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۸,۵۱۰,۶۰۰ | ▲ ۱۳۳,۴۳۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۸,۴۵۰,۶۴۰ | ▲ ۷۳,۴۷۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۸,۴۹۹,۵۴۰ | ▲ ۱۲۲,۳۷۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۸,۳۱۹,۰۰۰ | ▼ -۵۸,۱۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۸,۴۴۶,۸۴۰ | ▲ ۶۹,۶۷۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۸,۳۷۷,۱۷۰ | ▲ ۴۹۰,۸۹۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۸,۳۷۷,۱۷۰ | ▲ ۴۹۰,۸۹۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
درباره قیمت حباب سکه ربع
در این صفحه آخرین قیمت حباب سکه ربع با نماد BUB_ROB، تغییرات روزانه، بیشترین و کمترین نرخ و سوابق ثبتشده نمایش داده میشود. دادههای تاریخی به شما کمک میکنند روند حرکت این نرخ را در زمانهای مختلف مقایسه کنید.
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.