حباب سکه و طلا
حباب سکه نیم
BUB_NIM · قیمت به تومانآخرین نرخ۵,۵۴۲,۳۶۰▲ ۱,۲۵۸,۰۲۰ (۲۹.۳۶%)۲۰:۵۰
شروع بازار۴,۲۸۴,۳۴۰
بیشترین۵,۵۴۲,۳۶۰
کمترین۴,۱۶۸,۰۰۰
تعداد بروزرسانی۳۰
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۰:۵۰ | ۵,۵۴۲,۳۶۰ | ▲ ۱,۲۵۸,۰۲۰ |
| ۲۰:۴۰ | ۵,۴۲۳,۲۹۰ | ▲ ۱,۱۳۸,۹۵۰ |
| ۲۰:۲۰ | ۵,۰۳۰,۰۱۰ | ▲ ۷۴۵,۶۷۰ |
| ۲۰:۰۰ | ۵,۱۱۱,۳۰۰ | ▲ ۸۲۶,۹۶۰ |
| ۱۹:۵۰ | ۵,۲۱۱,۴۹۰ | ▲ ۹۲۷,۱۵۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۴,۹۱۴,۹۴۰ | ▲ ۶۳۰,۶۰۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۴,۹۷۷,۵۵۰ | ▲ ۶۹۳,۲۱۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۵,۱۲۶,۹۶۰ | ▲ ۸۴۲,۶۲۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۴,۶۲۵,۱۵۰ | ▲ ۳۴۰,۸۱۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۴,۲۸۵,۷۴۰ | ▲ ۱,۴۰۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۴,۴۸۳,۴۱۰ | ▲ ۱۹۹,۰۷۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۴,۵۵۱,۱۹۰ | ▲ ۲۶۶,۸۵۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۴,۴۳۱,۲۸۰ | ▲ ۱۴۶,۹۴۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۴,۵۲۹,۰۹۰ | ▲ ۲۴۴,۷۵۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۴,۱۶۸,۰۰۰ | ▼ -۱۱۶,۳۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۲۸۴,۳۴۰ | ▼ -۱۸,۲۲۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۲۸۴,۳۴۰ | ▼ -۱۸,۲۲۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
درباره قیمت حباب سکه نیم
در این صفحه آخرین قیمت حباب سکه نیم با نماد BUB_NIM، تغییرات روزانه، بیشترین و کمترین نرخ و سوابق ثبتشده نمایش داده میشود. دادههای تاریخی به شما کمک میکنند روند حرکت این نرخ را در زمانهای مختلف مقایسه کنید.
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.