حباب سکه و طلا
حباب سکه نیم
BUB_NIM · قیمت به تومانآخرین نرخ۵,۲۱۱,۴۹۰▲ ۹۲۷,۱۵۰ (۲۱.۶۴%)۱۹:۵۰
شروع بازار۴,۲۸۴,۳۴۰
بیشترین۵,۲۱۱,۴۹۰
کمترین۴,۱۶۸,۰۰۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۰ | ۵,۲۱۱,۴۹۰ | ▲ ۹۲۷,۱۵۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۴,۹۱۴,۹۴۰ | ▲ ۶۳۰,۶۰۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۴,۹۷۷,۵۵۰ | ▲ ۶۹۳,۲۱۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۵,۱۲۶,۹۶۰ | ▲ ۸۴۲,۶۲۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۴,۶۲۵,۱۵۰ | ▲ ۳۴۰,۸۱۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۴,۲۸۵,۷۴۰ | ▲ ۱,۴۰۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۴,۴۸۳,۴۱۰ | ▲ ۱۹۹,۰۷۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۴,۵۵۱,۱۹۰ | ▲ ۲۶۶,۸۵۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۴,۴۳۱,۲۸۰ | ▲ ۱۴۶,۹۴۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۴,۵۲۹,۰۹۰ | ▲ ۲۴۴,۷۵۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۴,۱۶۸,۰۰۰ | ▼ -۱۱۶,۳۴۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۴۲۳,۶۹۰ | ▲ ۱۳۹,۳۵۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۲۸۴,۳۴۰ | ▼ -۱۸,۲۲۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۲۸۴,۳۴۰ | ▼ -۱۸,۲۲۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.