حباب سکه و طلا
حباب سکه گرمی
BUB_GERAMI · قیمت به تومانآخرین نرخ۴,۸۵۳,۰۲۰▲ ۳۰۹,۴۰۰ (۶.۸۱%)۲۰:۵۰
شروع بازار۴,۵۴۳,۶۲۰
بیشترین۴,۸۵۳,۰۲۰
کمترین۴,۵۱۵,۰۱۰
تعداد بروزرسانی۳۰
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۰:۵۰ | ۴,۸۵۳,۰۲۰ | ▲ ۳۰۹,۴۰۰ |
| ۲۰:۴۰ | ۴,۸۲۳,۷۴۰ | ▲ ۲۸۰,۱۲۰ |
| ۲۰:۲۰ | ۴,۷۲۷,۰۱۰ | ▲ ۱۸۳,۳۹۰ |
| ۲۰:۰۰ | ۴,۷۴۷,۰۰۰ | ▲ ۲۰۳,۳۸۰ |
| ۱۹:۵۰ | ۴,۷۷۱,۶۵۰ | ▲ ۲۲۸,۰۳۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۴,۶۹۸,۷۱۰ | ▲ ۱۵۵,۰۹۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۴,۷۱۴,۱۱۰ | ▲ ۱۷۰,۴۹۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۴,۷۵۰,۸۶۰ | ▲ ۲۰۷,۲۴۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۴,۶۲۷,۴۴۰ | ▲ ۸۳,۸۲۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۴,۵۴۳,۹۶۰ | ▲ ۳۴۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۴,۵۹۲,۵۸۰ | ▲ ۴۸,۹۶۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۴,۶۰۹,۲۵۰ | ▲ ۶۵,۶۳۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۴,۵۷۹,۷۶۰ | ▲ ۳۶,۱۴۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۴,۶۰۳,۸۱۰ | ▲ ۶۰,۱۹۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۴,۵۱۵,۰۱۰ | ▼ -۲۸,۶۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۴,۵۷۷,۸۹۰ | ▲ ۳۴,۲۷۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۵۴۳,۶۲۰ | ▲ ۵۰۳,۶۳۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۴,۵۴۳,۶۲۰ | ▲ ۵۰۳,۶۳۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
درباره قیمت حباب سکه گرمی
در این صفحه آخرین قیمت حباب سکه گرمی با نماد BUB_GERAMI، تغییرات روزانه، بیشترین و کمترین نرخ و سوابق ثبتشده نمایش داده میشود. دادههای تاریخی به شما کمک میکنند روند حرکت این نرخ را در زمانهای مختلف مقایسه کنید.
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.