حباب سکه و طلا
حباب بهار آزادی
BUB_BAHAR · قیمت به تومانآخرین نرخ۱,۷۲۲,۵۵۰▲ ۳۲۸,۸۱۰ (۲۳.۵۹%)۲۱:۱۰
شروع بازار۱,۳۹۳,۷۴۰
بیشترین۱,۷۲۲,۵۵۰
کمترین۷,۱۶۰
تعداد بروزرسانی۳۱
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۱:۱۰ | ۱,۷۲۲,۵۵۰ | ▲ ۳۲۸,۸۱۰ |
| ۲۰:۵۰ | ۱,۱۲۲,۶۱۰ | ▼ -۲۷۱,۱۳۰ |
| ۲۰:۴۰ | ۸۸۴,۴۴۰ | ▼ -۵۰۹,۳۰۰ |
| ۲۰:۲۰ | ۹۷,۷۷۰ | ▼ -۱,۲۹۵,۹۷۰ |
| ۲۰:۰۰ | ۲۶۰,۳۷۰ | ▼ -۱,۱۳۳,۳۷۰ |
| ۱۹:۵۰ | ۴۶۰,۷۹۰ | ▼ -۹۳۲,۹۵۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۱۳۲,۳۹۰ | ▼ -۱,۲۶۱,۳۵۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۷,۱۶۰ | ▼ -۱,۳۸۶,۵۸۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۲۹۱,۷۰۰ | ▼ -۱,۱۰۲,۰۴۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۷۱۲,۰۵۰ | ▼ -۶۸۱,۶۹۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۱,۳۹۰,۹۵۰ | ▼ -۲,۷۹۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۹۹۵,۵۶۰ | ▼ -۳۹۸,۱۸۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۸۵۹,۹۷۰ | ▼ -۵۳۳,۷۷۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۱,۰۹۹,۸۳۰ | ▼ -۲۹۳,۹۱۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۹۰۴,۱۹۰ | ▼ -۴۸۹,۵۵۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۱,۶۲۶,۴۵۰ | ▲ ۲۳۲,۷۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱,۳۹۳,۷۴۰ | ▲ ۳۶,۹۳۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱,۳۹۳,۷۴۰ | ▲ ۳۶,۹۳۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
درباره قیمت حباب بهار آزادی
در این صفحه آخرین قیمت حباب بهار آزادی با نماد BUB_BAHAR، تغییرات روزانه، بیشترین و کمترین نرخ و سوابق ثبتشده نمایش داده میشود. دادههای تاریخی به شما کمک میکنند روند حرکت این نرخ را در زمانهای مختلف مقایسه کنید.
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.