حباب سکه و طلا
حباب بهار آزادی
BUB_BAHAR · قیمت به تومانآخرین نرخ۴۶۰,۷۹۰▼ -۹۳۲,۹۵۰ (-۶۶.۹۴%)۱۹:۵۰
شروع بازار۱,۳۹۳,۷۴۰
بیشترین۱,۶۲۶,۴۵۰
کمترین۷,۱۶۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۰ | ۴۶۰,۷۹۰ | ▼ -۹۳۲,۹۵۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۱۳۲,۳۹۰ | ▼ -۱,۲۶۱,۳۵۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۷,۱۶۰ | ▼ -۱,۳۸۶,۵۸۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۲۹۱,۷۰۰ | ▼ -۱,۱۰۲,۰۴۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۷۱۲,۰۵۰ | ▼ -۶۸۱,۶۹۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۱,۳۹۰,۹۵۰ | ▼ -۲,۷۹۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۹۹۵,۵۶۰ | ▼ -۳۹۸,۱۸۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۸۵۹,۹۷۰ | ▼ -۵۳۳,۷۷۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۱,۰۹۹,۸۳۰ | ▼ -۲۹۳,۹۱۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۹۰۴,۱۹۰ | ▼ -۴۸۹,۵۵۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۱,۶۲۶,۴۵۰ | ▲ ۲۳۲,۷۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۰ | ▼ -۲۷۸,۷۲۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱,۳۹۳,۷۴۰ | ▲ ۳۶,۹۳۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱,۳۹۳,۷۴۰ | ▲ ۳۶,۹۳۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.