ارزهای دیجیتال
بایننس
BNB · قیمت به تومانآخرین نرخ۱۰۷,۴۷۰,۹۳۰▼ -۱,۸۸۱,۵۴۰ (-۱.۷۲%)۱۹:۵۰
شروع بازار۱۰۹,۳۵۲,۴۷۰
بیشترین۱۰۹,۵۸۲,۷۳۰
کمترین۱۰۷,۲۷۴,۱۵۰
تعداد بروزرسانی۲۶
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۹:۵۰ | ۱۰۷,۴۷۰,۹۳۰ | ▼ -۱,۸۸۱,۵۴۰ |
| ۱۹:۳۰ | ۱۰۷,۷۴۰,۸۲۰ | ▼ -۱,۶۱۱,۶۵۰ |
| ۱۹:۲۰ | ۱۰۷,۲۷۴,۱۵۰ | ▼ -۲,۰۷۸,۳۲۰ |
| ۱۹:۰۰ | ۱۰۷,۴۶۲,۰۹۰ | ▼ -۱,۸۹۰,۳۸۰ |
| ۱۸:۵۰ | ۱۰۸,۰۷۲,۶۷۰ | ▼ -۱,۲۷۹,۸۰۰ |
| ۱۸:۳۰ | ۱۰۸,۰۸۷,۲۱۰ | ▼ -۱,۲۶۵,۲۶۰ |
| ۱۸:۲۰ | ۱۰۷,۹۷۱,۴۶۰ | ▼ -۱,۳۸۱,۰۱۰ |
| ۱۸:۰۰ | ۱۰۸,۵۴۷,۷۴۰ | ▼ -۸۰۴,۷۳۰ |
| ۱۷:۵۰ | ۱۰۹,۱۲۷,۴۶۰ | ▼ -۲۲۵,۰۱۰ |
| ۱۷:۳۰ | ۱۰۹,۲۹۳,۳۹۰ | ▼ -۵۹,۰۸۰ |
| ۱۷:۲۰ | ۱۰۹,۵۸۲,۷۳۰ | ▲ ۲۳۰,۲۶۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۰۹,۱۶۴,۴۶۰ | ▼ -۱۸۸,۰۱۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱۰۹,۳۵۲,۴۷۰ | ▲ ۲,۵۵۱,۰۴۰ |
| ۱۶:۵۰ | ۱۰۹,۳۵۲,۴۷۰ | ▲ ۲,۵۵۱,۰۴۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.