نرخ فروش اسکناس (نقدی)
دلار استرالیا
AUD · قیمت به تومانآخرین نرخ۱۳۰,۸۸۰▼ -۲,۰۳۰ (-۱.۵۳%)۲۰:۵۹
شروع بازار۱۳۲,۹۱۰
بیشترین۱۳۳,۱۹۰
کمترین۱۳۰,۸۸۰
تعداد بروزرسانی۳۱
تغییرات روزانه
۲۰۲۶/۰۷/۲۷
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۰:۵۹ | ۱۳۰,۸۸۰ | ▼ -۲,۰۳۰ |
| ۲۰:۵۳ | ۱۳۱,۱۶۰ | ▼ -۱,۷۵۰ |
| ۲۰:۳۸ | ۱۳۱,۴۴۰ | ▼ -۱,۴۷۰ |
| ۲۰:۱۷ | ۱۳۱,۷۲۰ | ▼ -۱,۱۹۰ |
| ۲۰:۰۴ | ۱۳۱,۶۵۰ | ▼ -۱,۲۶۰ |
| ۱۹:۵۳ | ۱۳۱,۶۵۰ | ▼ -۱,۲۶۰ |
| ۱۹:۳۸ | ۱۳۲,۱۴۰ | ▼ -۷۷۰ |
| ۱۹:۱۴ | ۱۳۲,۱۴۰ | ▼ -۷۷۰ |
| ۱۹:۰۵ | ۱۳۲,۰۰۰ | ▼ -۹۱۰ |
| ۱۸:۵۲ | ۱۳۲,۰۰۰ | ▼ -۹۱۰ |
| ۱۸:۳۵ | ۱۳۳,۱۹۰ | ▲ ۲۸۰ |
| ۱۸:۲۱ | ۱۳۳,۰۵۰ | ▲ ۱۴۰ |
| ۱۷:۵۴ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۴۸ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۳۲ | ۱۳۳,۰۵۰ | ▲ ۱۴۰ |
| ۱۷:۱۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۳۲,۹۱۰ | ۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱۳۲,۹۱۰ | ▲ ۲,۶۴۰ |
| ۱۶:۴۷ | ۱۳۲,۹۱۰ | ▲ ۲,۶۴۰ |
نمودار تغییرات روز
روند قیمت در بروزرسانیهای ذخیرهشده
درباره قیمت دلار استرالیا
در این صفحه آخرین قیمت دلار استرالیا با نماد AUD، تغییرات روزانه، بیشترین و کمترین نرخ و سوابق ثبتشده نمایش داده میشود. دادههای تاریخی به شما کمک میکنند روند حرکت این نرخ را در زمانهای مختلف مقایسه کنید.
نرخها صرفاً برای اطلاعرسانی هستند و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشوند.